JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

  • 23 September 2019

NO KECAMATAN                                                                                                     UMUR (TAHUN)
 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 TOTAL
1 KERUAK 4,214 5,863 5,570 5,338 4,677 4,411 4,758 4,990 4,639 3,757 2,519 2,023 1,528 1,187 632 565 56,671
2 SAKRA 5,347 6,517 5,724 5,885 5,004 4,968 5,677 5,574 4,920 3,930 2,973 2,497 1,820 1,284 833 791 63,744
3 TERARA 5,699 7,363 6,574 6,282 6,009 6,186 6,455 6,653 5,892 4,961 3,791 2,908 2,069 1,357 907 807 73,913
4 SIKUR 5,510 7,158 6,474 7,298 5,910 5,735 6,703 6,910 6,046 5,030 3,857 3,109 2,216 1,562 1,039 952 75,509
5 MASBAGIK 8,229 10,376 9,382 9,499 8,186 8,501 9,462 9,439 8,303 7,021 5,476 3,978 2,842 1,881 1,178 962 104,715
6 SUKAMULIA 2,947 3,601 3,420 3,307 2,657 2,629 3,275 3,269 2,845 2,258 1,855 1,443 1,141 760 513 485 36,405
7 SELONG 7,356 9,029 8,185 7,563 7,179 7,388 8,015 7,822 6,666 5,621 4,644 3,800 2,770 1,901 1,232 1,190 90,361
8 PRINGGABAYA 9,422 11,120 9,926 9,722 8,886 8,643 9,553 9,151 7,999 6,650 5,179 4,071 2,848 2,000 1,258 984 107,412
9 AIKMEL 5,952 6,906 6,713 6,147 5,531 5,645 6,219 5,730 4,923 4,091 3,321 2,623 2,031 1,413 850 775 68,870
10 SAMBELIA 3,083 3,698 3,736 3,593 3,066 2,819 2,754 2,725 2,421 2,249 1,731 1,156 753 573 355 270 34,982
11 MONTONG GADING 3,576 4,530 3,995 4,326 3,588 3,535 3,838 4,402 3,798 3,312 2,604 2,203 1,665 1,238 786 768 48,164
12 PRINGGASELA 5,043 6,186 5,565 5,323 4,705 5,006 5,392 5,456 4,574 3,833 3,047 2,294 1,691 1,210 770 744 60,839
13 SURALAGA 5,334 6,435 5,951 5,669 4,916 5,142 5,881 5,714 4,852 3,932 2,978 2,480 1,739 1,256 825 649 63,753
14 WANASABA 5,507 6,510 5,875 5,700 5,315 5,688 6,166 5,934 5,217 3,994 3,100 2,424 1,743 1,191 804 709 65,877
15 SEMBALUN 2,164 2,137 2,174 2,071 1,940 1,987 1,688 1,609 1,649 1,461 1,137 768 478 378 251 215 22,107
16 SUELA 3,470 4,185 4,127 4,079 3,491 3,271 3,816 4,135 3,692 3,093 2,284 1,885 1,310 1,011 498 401 44,748
17 LABUHAN HAJI 5,045 6,088 5,815 5,826 4,747 4,866 5,533 5,737 5,222 4,490 3,477 2,745 2,154 1,540 922 844 65,051
18 SAKRA TIMUR 4,206 5,579 4,925 4,931 4,159 3,982 4,489 4,533 3,938 3,305 2,223 1,833 1,240 1,010 622 469 51,444
19 SAKRA BARAT 4,752 6,104 5,446 5,460 4,677 4,457 4,733 4,888 4,508 3,761 2,711 2,271 1,627 1,311 782 655 58,143
20 JEROWARU 4,252 6,438 6,471 5,820 4,809 4,753 5,156 5,058 4,591 3,741 2,710 2,211 1,502 1,077 495 373 59,457
21 LENEK 3,493 4,369 4,070 3,887 3,561 3,545 3,680 3,520 3,015 2,367 1,863 1,495 1,049 726 454 322 41,416
LOMBOK TIMUR 104,601 130,192 120,118 117,726 103,013 103,157 113,243 113,249 99,710 82,857 63,480 50,217 36,216 25,866 16,006 13,930 1,293,581

  • 23 September 2019