JUMLAH PENDUDUK MENURUT WAJIB KTP

  • 23 September 2019

NO KECAMATAN WAJIB KTP MEMILIKI KTP EL PERSEN
L P TOTAL
1 KERUAK 19,201 19,589 38,790 34,630 89.28
2 SAKRA 21,667 22,110 43,777 39,329 89.84
3 TERARA 25,920 25,793 51,713 44,855 86.74
4 SIKUR 26,655 26,698 53,353 45,668 85.60
5 MASBAGIK 36,073 36,771 72,844 64,206 88.14
6 SUKAMULIA 12,166 12,790 24,956 22,444 89.93
7 SELONG 30,728 31,870 62,598 58,002 92.66
8 PRINGGABAYA 35,581 37,340 72,921 64,752 88.80
9 AIKMEL 22,804 23,867 46,671 41,298 88.49
10 SAMBELIA 11,443 11,496 22,939 19,856 86.56
11 MONTONG GADING 16,962 17,379 34,341 30,119 87.71
12 PRINGGASELA 20,698 21,048 41,746 35,849 85.87
13 SURALAGA 21,294 22,352 43,646 38,313 87.78
14 WANASABA 22,336 23,220 45,556 38,717 84.99
15 SEMBALUN 7,415 7,327 14,742 12,556 85.17
16 SUELA 15,376 15,963 31,339 27,579 88.00
17 LABUHAN HAJI 22,130 23,410 45,540 41,898 92.00
18 SAKRA TIMUR 17,128 17,508 34,636 30,791 88.90
19 SAKRA BARAT 19,491 20,074 39,565 35,161 88.87
20 JEROWARU 19,727 20,164 39,891 34,891 87.47
21 LENEK 13,539 14,305 27,844 23,280 83.61
LOMBOK TIMUR 438,334 451,074 889,408 784,194 88.17

  • 23 September 2019