JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS PEKAWINAN

  • 23 September 2019

NO KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI TOTAL
L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH
1 KERUAK 13,907 11,594 25,501 14,076 14,362 28,438 235 1,171 1,406 134 1,192 1,326 56,671
2 SAKRA 16,110 13,480 29,590 15,214 15,612 30,826 288 1,333 1,621 193 1,520 1,713 63,750
3 TERARA 17,832 14,247 32,079 19,145 19,416 38,561 235 1,132 1,367 200 1,713 1,913 73,920
4 SIKUR 18,471 14,989 33,460 18,994 19,481 38,475 313 1,382 1,695 194 1,684 1,878 75,508
5 MASBAGIK 25,892 20,751 46,643 25,845 26,537 52,382 516 2,022 2,538 331 2,819 3,150 104,713
6 SUKAMULIA 9,143 7,698 16,841 8,640 8,817 17,457 151 735 886 157 1,059 1,216 36,400
7 SELONG 22,900 19,467 42,367 21,494 21,572 43,066 377 1,520 1,897 376 2,654 3,030 90,360
8 PRINGGABAYA 27,320 23,001 50,321 25,354 26,366 51,720 452 2,098 2,550 314 2,512 2,826 107,417
9 AIKMEL 17,390 14,296 31,686 16,274 16,996 33,270 368 1,477 1,845 244 1,831 2,075 68,876
10 SAMBELIA 8,903 7,391 16,294 8,537 8,584 17,121 149 620 769 78 719 797 34,981
11 MONTONG GADING 11,353 9,045 20,398 12,274 12,367 24,641 284 1,244 1,528 191 1,404 1,595 48,162
12 PRINGGASELA 14,902 12,168 27,070 15,278 15,765 31,043 227 1,114 1,341 114 1,273 1,387 60,841
13 SURALAGA 15,703 13,393 29,096 15,370 15,650 31,020 296 1,621 1,917 220 1,500 1,720 63,753
14 WANASABA 16,291 13,771 30,062 16,184 16,507 32,691 218 1,209 1,427 187 1,508 1,695 65,875
15 SEMBALUN 5,529 4,478 10,007 5,640 5,686 11,326 64 350 414 34 325 359 22,106
16 SUELA 10,430 8,470 18,900 11,444 11,784 23,228 301 1,281 1,582 106 932 1,038 44,748
17 LABUHAN HAJI 15,730 13,194 28,924 15,865 16,267 32,132 369 1,495 1,864 287 1,843 2,130 65,050
18 SAKRA TIMUR 12,783 10,324 23,107 12,745 13,116 25,861 300 923 1,223 122 1,130 1,252 51,443
19 SAKRA BARAT 14,605 11,931 26,536 14,204 14,619 28,823 215 973 1,188 118 1,475 1,593 58,140
20 JEROWARU 14,378 12,067 26,445 15,066 15,096 30,162 255 1,235 1,490 111 1,246 1,357 59,454
21 LENEK 10,399 8,775 19,174 9,798 10,358 20,156 205 865 1,070 127 886 1,013 41,413
LOMBOK TIMUR 319,971 264,530 584,501 317,441 324,958 642,399 5,818 25,800 31,618 3,838 31,225 35,063 1,293,581

  • 23 September 2019