JUMLAH PENDUDUK LOTIM MENURUT TINGKAT PEKERJAAN

  • 09 September 2021

NO PEKERJAAN KERUAK SAKRA TERARA SIKUR MASBAGIK
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 22,456 25,356 26,054 25,494 29,904
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 7,237 7,033 9,927 9,334 19,343
3 PELAJAR/MAHASISWA 4,483 7,798 7,989 11,769 17,916
4 PENSIUNAN 127 229 150 148 256
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 371 704 437 522 810
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 37 36 29 23 30
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 36 73 66 50 92
8 PERDAGANGAN 231 256 241 156 211
9 PETANI/PEKEBUN 10,425 7,360 11,305 12,279 7,169
10 PETERNAK 8 7 30 43 12
11 NELAYAN/PERIKANAN 3,107 5 10 7 7
12 INDUSTRI 3 7 7 3 18
13 KONSTRUKSI 4 1 5 2 12
14 TRANSPORTASI 5 61 33 28 49
15 KARYAWAN SWASTA 253 350 349 198 582
16 KARYAWAN BUMN 8 17 13 18 34
17 KARYAWAN BUMD 2 13 2 3 15
18 KARYAWAN HONORER 240 582 177 207 403
19 BURUH HARIAN LEPAS 574 1,206 1,591 3,255 4,926
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 365 3,647 1,765 2,889 1,051
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 62 10 2 2 4
22 BURUH PETERNAKAN 1 2 9 21 11
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 23 29 32 28
24 TUKANG CUKUR 0 0 5 3 1
25 TUKANG LISTRIK 2 3 1 4 4
26 TUKANG BATU 28 84 83 40 113
27 TUKANG KAYU 34 159 67 89 169
28 TUKANG SOL SEPATU 0 1 0 0 3
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 14 7 42 10
30 TUKANG JAHIT 13 33 186 29 102
31 TUKANG GIGI 0 1 1 0 0
32 PENATA RIAS 1 3 1 2 4
33 PENATA BUSANA 0 0 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0 0 2
35 MEKANIK 8 10 9 32 85
36 SENIMAN 2 1 3 0 1
37 TABIB 2 2 2 1 1
38 PARAJI 0 1 17 5 107
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 1 0 0 2
41 IMAM MASJID 1 2 5 3 1
42 PENDETA 0 0 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0 0 0
44 WARTAWAN 1 2 1 0 1
45 USTADZ/MUBALIGH 4 3 6 2 6
46 JURU MASAK 0 1 0 0 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0 0 0
48 ANGGOTA DPR RI 0 0 0 0 0
49 ANGGOTA DPD RI 0 0 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROP. 0 0 0 1 1
63 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 0 0 1 0 1
64 DOSEN 29 24 15 16 40
65 GURU 382 506 422 553 860
66 PILOT 0 0 0 0 0
67 PENGACARA 1 3 3 4 12
68 NOTARIS 0 0 3 1 2
69 ARSITEK 0 0 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0 0 0
71 KONSULTAN 1 0 1 0 2
72 DOKTER 3 8 10 5 21
73 BIDAN 38 49 39 31 65
74 PERAWAT 67 88 60 63 113
75 APOTEKER 4 6 4 1 7
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 2 0 0
79 PELAUT 1 0 1 4 2
80 PENELITI 5 1 3 3 2
81 SOPIR 69 142 105 140 297
82 PIALANG 0 1 2 0 0
83 PARANORMAL 0 0 2 0 0
84 PEDAGANG 674 1,081 845 1,155 4,990
85 PERANGKAT DESA 48 23 48 30 53
86 KEPALA DESA 7 1 3 4 4
87 BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 0 0 0
88 WIRASWASTA 6,210 7,827 14,399 9,110 17,987
89 PEKERJAAN LAINNYA 1 1 0 22 2
TOTAL   57,681 64,858 76,582 77,878 107,957

 

 

NO PEKERJAAN SUKAMULIA SELONG PRINGGABAYA AIKMEL SAMBELIA
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 13,030 33,892 49,878 26,090 14,358
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 6,100 8,861 9,471 4,957 3,080
3 PELAJAR/MAHASISWA 4,097 13,993 13,121 10,605 4,417
4 PENSIUNAN 126 883 183 130 35
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 479 2,685 662 640 181
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 27 84 98 7 7
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 57 362 76 29 30
8 PERDAGANGAN 333 151 390 521 72
9 PETANI/PEKEBUN 3,350 4,610 14,871 10,414 9,930
10 PETERNAK 14 10 22 11 14
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 9 1,697 7 252
12 INDUSTRI 6 7 2 5 4
13 KONSTRUKSI 3 3 1 1 1
14 TRANSPORTASI 22 97 107 66 10
15 KARYAWAN SWASTA 301 1,318 634 135 154
16 KARYAWAN BUMN 20 189 47 15 2
17 KARYAWAN BUMD 10 83 5 7 3
18 KARYAWAN HONORER 301 1,021 385 121 62
19 BURUH HARIAN LEPAS 2,662 4,701 1,412
  • 09 September 2021