JUMLAH PENDUDUK LOTIM MENURUT PENDIDIKAN

  • 09 September 2021

NO

KECAMATAN

TDK /BLM SEKOLAH

BELUM TAMAT SD

TAMAT SD

SLTP

SLTA

D1/D2

D3

D4/S1

S2

S3

JUMLAH

1 KERUAK 21,273 7,070 13,304 7,599 6,129 277 304 1,652 58 15 57,681
2 SAKRA 23,116 7,827 13,868 8,397 8,380 334 457 2,392 78 9 64,858
3 TERARA 27,906 9,271 19,523 9,927 7,793 230 282 1,577 59 14 76,582
4 SIKUR 23,546 9,646 21,121 11,935 9,015 234 321 1,999 49 12 77,878
5 MASBAGIK 29,665 13,904 27,098 16,960 15,947 404 555 3,270 143 11 107,957
6 SUKAMULIA 13,154 4,257 8,024 4,290 5,030 154 271 1,518 94 9 36,801
7 SELONG 27,207 8,285 16,509 11,741 18,902 634 1,157 7,554 447 21 92,457
8 PRINGGABAYA 37,657 10,310 29,466 14,533 15,125 319 586 3,233 89 4 111,322
9 AIKMEL 21,980 7,610 19,019 9,132 8,805 411 315 2,983 92 8 70,355
10 SAMBELIA 13,928 5,347 9,931 4,305 3,465 76 131 733 10 13 37,939
11 MONTONG GADING 15,389 4,445 13,596 7,164 5,952 204 185 1,205 38 5 48,183
12 PRINGGASELA 22,338 7,552 15,476 8,245 7,103 253 262 1,877 88 12 63,206
13 SURALAGA 21,761 6,856 14,694 8,802 8,842 251 271 2,576 131 7 64,191
14 WANASABA 22,938 8,636 15,544 9,628 9,515 343 336 2,623 69 8 69,640
15 SEMBALUN 8,363 2,845 6,611 3,135 2,223 71 74 522 11 6 23,861
16 SUELA 14,012 7,608 14,165 5,318 3,677 131 148 939 32 8 46,038
17 LABUHAN HAJI 19,483 6,480 19,089 8,701 8,540 296 377 2,247 79 1 65,293
18 SAKRA TIMUR 21,080 4,474 14,247 6,419 5,061 102 161 1,060 26 5 52,635
19 SAKRA BARAT 22,551 4,984 13,565 7,793 7,069 267 348 2,165 87 11 58,840
20 JEROWARU 24,135 8,132 14,807 8,105 5,685 187 238 1,092 33 9 62,423
21 LENEK 15,242 4,706 12,018 5,899 4,235 104 130 1,026 26 7 43,393
JUMLAH 446,724 150,245 331,675 178,028 166,493 5,282 6,909 44,243 1,739 195 1,331,533

  • 09 September 2021