JUMLAH PENDUDUK LOMBOK TIMUR MENURUT UMUR

  • 09 September 2021

NO KECAMATAN 0-4Thn 5-9Thn 10-14Thn 15-19Thn
1 KERUAK 4,423 5,811 6,055 4,555
2 SAKRA 5,464 6,697 6,350 4,898
3 TERARA 5,809 7,797 7,230 5,557
4 SIKUR 5,912 7,535 7,013 6,041
5 MASBAGIK 8,369 10,670 10,267 8,048
6 SUKAMULIA 2,863 3,629 3,553 3,002
7 SELONG 7,449 9,174 8,918 7,150
8 PRINGGABAYA 9,841 11,871 10,852 8,365
9 AIKMEL 6,077 7,355 6,930 5,643
10 SAMBELIA 3,547 3,997 3,845 3,439
11 MONTONG GADING 3,509 4,666 4,357 3,457
12 PRINGGASELA 5,274 6,554 6,140 4,763
13 SURALAGA 5,533 6,567 6,478 4,803
14 WANASABA 5,761 7,225 6,685 5,123
15 SEMBALUN 2,378 2,456 2,300 1,924
16 SUELA 3,768 4,344 4,418 3,422
17 LABUHAN HAJI 4,988 6,183 6,050 5,144
18 SAKRA TIMUR 4,591 5,541 5,478 4,239
19 SAKRA BARAT 5,067 6,096 5,913 4,639
20 JEROWARU 4,927 6,493 6,946 5,083
21 LENEK 3,902 4,758 4,310 3,482
TOTAL  109,452 135,419 130,088 102,777

 

 

NO KECAMATAN 20-24Thn 25-29Thn 30-34Thn 35-39Thn
1 KERUAK 4,685 4,319 4,530 5,120
2 SAKRA 5,383 4,656 5,240 6,057
3 TERARA 5,896 6,017 6,390 7,109
4 SIKUR 6,290 5,650 6,396 7,296
5 MASBAGIK 8,620 8,062 9,352 10,055
6 SUKAMULIA 2,814 2,483 2,982 3,490
7 SELONG 7,064 7,171 7,779 8,226
8 PRINGGABAYA 8,962 8,493 9,369 9,815
9 AIKMEL 5,478 5,368 5,906 6,221
10 SAMBELIA 3,235 3,067 2,926 3,036
11 MONTONG GADING 3,631 3,329 3,553 4,329
12 PRINGGASELA 4,685 4,793 5,560 5,668
13 SURALAGA 5,026 4,675 5,343 6,069
14 WANASABA 5,218 5,453 6,081 6,457
15 SEMBALUN 1,848 1,990 1,977 1,740
16 SUELA 3,596 3,177 3,576 4,301
17 LABUHAN HAJI 4,977 4,609 5,165 6,004
18 SAKRA TIMUR 4,394 3,732 4,196 4,642
19 SAKRA BARAT 4,823 4,237 4,398 4,987
20 JEROWARU 5,013 4,710 4,997 5,400
21 LENEK 3,533 3,543 3,687 3,882
TOTAL  105,171 99,534 109,403 119,904

 

 

 

NO KECAMATAN 40-44Thn 45-49Thn 50-54Thn 55-59Thn
1 KERUAK 4,640 4,215 2,964 1,899
2 SAKRA 4,945 4,252 3,271 2,317
3 TERARA 6,224 5,266 4,242 2,910
4 SIKUR 6,344 5,346 4,311 3,008
5 MASBAGIK 8,673 7,599 6,085 4,240
6 SUKAMULIA 2,857 2,528 2,001 1,435
7 SELONG 7,112 5,994 5,002 3,769
8 PRINGGABAYA 8,396 7,213 5,756 3,911
9 AIKMEL 5,272 4,157 3,622 2,562
10 SAMBELIA 2,570 2,382 2,047 1,300
11 MONTONG GADING 4,043 3,362 2,952 2,071
12 PRINGGASELA 5,044 3,960 3,364 2,289
13 SURALAGA 4,979 4,259 3,161 2,274
14 WANASABA 5,662 4,617 3,471 2,578
15 SEMBALUN 1,703 1,551 1,357 837
16 SUELA 3,698 3,399 2,624 1,803
17 LABUHAN HAJI 5,116 4,883 3,736 2,685
18 SAKRA TIMUR 4,113 3,479 2,795 1,614
19 SAKRA BARAT 4,459 4,089 3,064 2,132
20 JEROWARU 4,791 4,220 3,156 2,223
21 LENEK 3,270 2,570 2,078 1,378
TOTAL  103,911 89,341 71,059 49,235

 

NO KECAMATAN 60-64Thn 65-69Thn 70-74Thn >=75Thn
1 KERUAK 1,794 1,080 859 732
2 SAKRA 2,095 1,295 948 990
3 TERARA 2,509 1,427 1,138 1,061
4 SIKUR 2,664 1,586 1,293 1,193
5 MASBAGIK 3,232 2,060 1,382 1,243
6 SUKAMULIA 1,191 802 582 589
7 SELONG 3,068 1,958 1,284 1,339
8 PRINGGABAYA 3,447 1,960 1,660 1,411
9 AIKMEL 2,196 1,506 1,053 1,009
10 SAMBELIA 1,029 599 487 433
11 MONTONG GADING 1,899 1,195 915 915
12 PRINGGASELA 1,933 1,205 968 1,006
13 SURALAGA 2,026 1,177 920 901
14 WANASABA 2,017 1,284 1,016 992
15 SEMBALUN 688 375 391 346
16 SUELA 1,594 987 772 559
17 LABUHAN HAJI 2,211 1,562 1,030 950
18 SAKRA TIMUR 1,508 909 772 632
19 SAKRA BARAT 1,902 1,192 1,009 833
20 JEROWARU 1,888 1,204 792 580
21 LENEK 1,244 689 595 472
TOTAL  42,135 26,052 19,866 18,186

  • 09 September 2021