JUMLAH KARTU KELUARGA PER KECAMATAN

  • 09 September 2021

NO KECAMATAN KEPALA KELUARGA MEMILIKI Persentase
L P TOTAL  L P TOTAL  (%)
1 KERUAK 14,847 4,618 19,465 13,823 3,798 17,621 90.53
2 SAKRA 16,343 5,296 21,639 15,233 4,527 19,760 91.32
3 TERARA 20,729 6,153 26,882 19,798 5,368 25,166 93.62
4 SIKUR 20,871 7,184 28,055 19,120 5,946 25,066 89.35
5 MASBAGIK 28,162 9,224 37,386 26,870 8,252 35,122 93.94
6 SUKAMULIA 9,266 3,261 12,527 8,571 2,715 11,286 90.09
7 SELONG 23,051 6,750 29,801 21,833 5,775 27,608 92.64
8 PRINGGABAYA 27,479 9,460 36,939 25,051 7,973 33,024 89.40
9 AIKMEL 17,439 6,458 23,897 16,686 5,733 22,419 93.82
10 SAMBELIA 9,857 3,021 12,878 9,047 2,357 11,404 88.55
11 MONTONG  GADING 13,236 4,450 17,686 12,520 3,869 16,389 92.67
12 PRINGGASELA 16,682 5,389 22,071 14,969 4,128 19,097 86.53
13 SURALAGA 16,359 5,829 22,188 15,394 4,990 20,384 91.87
14 WANASABA 17,914 6,316 24,230 17,182 5,601 22,783 94.03
15 SEMBALUN 6,446 1,544 7,990 5,718 1,129 6,847 85.69
16 SUELA 12,404 4,085 16,489 11,943 3,596 15,539 94.24
17 LABUHAN HAJI 16,794 5,714 22,508 15,622 4,838 20,460 90.90
18 SAKRA TIMUR 13,485 4,301 17,786 12,772 3,657 16,429 92.37
19 SAKRA BARAT 14,806 4,807 19,613 14,484 4,423 18,907 96.40
20 JEROWARU 16,514 4,674 21,188 15,530 3,863 19,393 91.53
21 LENEK 10,643 3,921 14,564 10,132 3,624 13,756 94.45
GRAND TOTAL 343,327 112,455 455,782 322,298 96,162 418,460 91.81

  • 09 September 2021