JUMLAH PERMOHONAN KIA BULAN AGUSTUS
KECAMATAN | DESA/KEL. | JUMLAH |
---|---|---|
JEROWARU | PANDAN WANGI | 2 |
PARE MAS | 26 | |
PEMONGKONG | 2 | |
SEKAROH | 6 | |
SEPAPAN | 11 | |
LENEK | LENEK DUREN | 2 |
PRINGGABAYA | KERUMUT | 1 |
GUNUNG MALANG | 6 | |
PRINGGASELA | JURIT BARU | 6 |
SAKRA | RUMBUK | 3 |
RUMBUK TIMUR | 2 | |
SAKRA BARAT | BOYEMARE | 7 |
MONTONG BETER | 1 | |
RENSING | 5 | |
RENSING BAT | 3 | |
RENSING RAYA | 1 | |
SUKARARA | 3 | |
TANAK KAKAN | 52 | |
SAMBELIA | SAMBELIA | 1 |
SUKAMULIA | SUKAMULIA | 1 |
SURALAGA | TEBABAN | 119 |
TUMBUH MULIA | 2 | |
TERARA | SANTONG | 2 |
SELAGIK | 3 | |
WANASABA | JINENG | 1 |
MAMBEN DAYA | 30 | |
MAMBEN LAUK | 3 | |
TEMBENG PUTIK | 1 |
JUMLAH PERMOHONAN KIA BULAN JULI
KECAMATAN | DESA/KEL. | TOTAL |
---|---|---|
JEROWARU | SEKAROH | 18 |
SEPAPAN | 7 | |
PARE MAS | 29 | |
PEMONGKONG | 1 | |
KERUAK | MENDANA RAYA | 1 |
SEPIT | 3 | |
LENEK | LENEK DAYA | 5 |
PRINGGABAYA | KERUMUT | 3 |
PRINGGASELA | JURIT BARU | 3 |
SAKRA | RUMBUK | 24 |
RUMBUK TIMUR | 1 | |
SAKRA BARAT | RENSING | 8 |
RENSING BAT | 30 | |
SUKARARA | 17 | |
TANAK KAKAN | 12 | |
SURALAGA | TEBABAN | 7 |
TUMBUH MULIA | 2 | |
WANASABA | MAMBEN DAYA | 5 |