JUMLAH PERMOHONAN KTP-el PADA BULAN JULI MELALUI APLIKASI BAKSO
Kecamatan | Desa/kel | TOTAL |
---|---|---|
JEROWARU | SEKAROH | 6 |
SEPAPAN | 11 | |
WAKAN | 2 | |
KERUAK | KETANGGA JERAENG | 2 |
MENDANA RAYA | 6 | |
SEPIT | 2 | |
LENEK | LENEK DAYA | 19 |
LENEK LAUK | 28 | |
PRINGGABAYA | GUNUNG MALANG | 7 |
BATUYANG | 1 | |
SAKRA | RUMBUK TIMUR | 2 |
SAKRA BARAT | BOYEMARE | 2 |
GERISAK SEMANGGELENG | 2 | |
RENSING | 6 | |
RENSING BAT | 9 | |
RENSING RAYA | 2 | |
SAMBELIA | LABUHAN PANDAN | 6 |
SURALAGA | GAPUK | 3 |
TERARA | PANDAN DURI | 1 |
RARANG | 7 | |
RARANG BATAS | 2 | |
RARANG SELATAN | 11 | |
SELAGIK | 1 | |
TERARA | 7 | |
WANASABA | JINENG | 7 |
MAMBEN BARU | 2 | |
MAMBEN DAYA | 1 | |
MAMBEN LAUK | 5 |
JUMLAH PERMOHONAN KTP-el PADA BULAN AGUSTUS MELALUI APLIKASI BAKSO
Kecamatan | Desa/kel | TOTAL |
---|---|---|
AIKMEL | KALIJAGA | 6 |
JEROWARU | WAKAN | 1 |
KERUAK | MENDANA RAYA | 3 |
PULAU MARINGKIK | 2 | |
LENEK | LENEK DAYA | 4 |
SAKRA | RUMBUK | 1 |
SAKRA BARAT | RENSING | 4 |
RENSING BAT | 3 | |
RENSING RAYA | 3 | |
SUKARARA | 2 | |
TANAK KAKAN | 5 | |
SURALAGA | GAPUK | 3 |
TUMBUH MULIA | 3 | |
TERARA | RARANG BATAS | 3 |
TERARA | 2 | |
WANASABA | JINENG | 3 |
MAMBEN LAUK | 2 |