JUMLAH PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN BULAN JULI
NAMA KECAMATAN | NAMA DESA | TOTAL |
---|---|---|
JEROWARU | PANDAN WANGI | 1 |
PEMONGKONG | 9 | |
SEKAROH | 8 | |
SEPAPAN | 12 | |
TOTAL | 30 | |
KERUAK | SEPIT | 1 |
PULAU MARINGKIK | 2 | |
TANJUNG LUAR | 1 | |
MENDANA RAYA | 5 | |
KETANGGA JERAENG | 3 | |
TOTAL | 12 | |
LENEK | LENEK DAYA | 7 |
LENEK DUREN | 8 | |
TOTAL | 15 | |
PRINGGABAYA | KERUMUT | 1 |
GUNUNG MALANG | 1 | |
TOTAL | 2 | |
SAKRA | RUMBUK TIMUR | 3 |
SAKRA BARAT | BOYEMARE | 5 |
GERISAK SEMANGGELENG | 1 | |
MONTONG BETER | 2 | |
RENSING | 7 | |
RENSING BAT | 3 | |
RENSING RAYA | 3 | |
TANAK KAKAN | 7 | |
TOTAL | 28 | |
SUKAMULIA | SUKAMULIA | 2 |
SURALAGA | GAPUK | 1 |
TERARA | RARANG BATAS | 1 |
SANTONG | 2 | |
SURADADI | 20 | |
TOTAL | 23 | |
WANASABA | JINENG | 5 |
MAMBEN DAYA | 20 | |
MAMBEN LAUK | 9 | |
TEMBENG PUTIK | 1 | |
TOTAL | 35 |
JUMLAH PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN BULAN AGUSTUS
Kecamatan | Desa/kel | TOTAL |
---|---|---|
JEROWARU | PEMONGKONG | 2 |
SEKAROH | 15 | |
SEPAPAN | 5 | |
WAKAN | 13 | |
TOTAL | 35 | |
KERUAK | MENDANA RAYA | 1 |
TANJUNG LUAR | 1 | |
PULAU MARINGKIK | 1 | |
TOTAL | 3 | |
LENEK | LENEK DAYA | 1 |
SAKRA BARAT | BOYEMARE | 1 |
JERO GUNUNG | 2 | |
MONTONG BETER | 1 | |
RENSING | 8 | |
RENSING BAT | 9 | |
SUKARARA | 4 | |
TANAK KAKAN | 5 | |
TOTAL | 30 | |
SAKRA TIMUR | GERENENG TIMUR | 4 |
TERARA | RARANG BATAS | 3 |
SANTONG | 2 | |
SURADADI | 1 | |
TOTAL | 6 | |
WANASABA | JINENG | 3 |
MAMBEN DAYA | 13 | |
MAMBEN LAUK | 3 | |
TOTAL | 19 |