DATA INI AKAN TERUS DIPERBAHARUI SESUAI DENGAN PERUBAHAN (BAIK PENAMBAHAN/PENGURANGAN) PKS!!!
TABEL DAFTAR DESA YANG SUDAH DAN BELUM MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA(PKS) DENGAN DUKCAPIL KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PELAKSANAAN APLIKASI BAKSO (BUAT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE )
NO |
KECAMATAN |
DESA |
---|---|---|
KERUAK | ||
1 | TANJUNG LUAR | |
2 | PIJOT | |
3 | SELEBUNG KETANGGA | |
4 | SEPIT | |
5 | BATU PUTIK | |
6 | SENYIUR | |
7 | KERUAK | |
8 | KETAPANG RAYA | |
9 | PIJOT UTARA | |
10 | DANE RASE | |
11 | KETANGGA JERAENG | |
12 | MENDANA RAYA | |
13 | SETUNGKEP LINGSAR | |
14 | MONTONG BELAI | |
15 | PULAU MARINGKIK | |
SAKRA | ||
16 | SUANGI | |
17 | SAKRA | |
18 | KABAR | |
19 | RUMBUK | |
20 | KESELET | |
21 | SAKRA SELATAN | |
22 | RUMBUK TIMUR | |
23 | SUANGI TIMUR | |
24 | MOYOT | |
25 | SONGAK | |
26 | PERESAK | |
27 | KUANG BARU | |
TERARA | ||
28 | JENGGIK | |
29 | RARANG | |
30 | SURADADI | |
31 | SANTONG | |
32 | TERARA | |
33 | SUKADANA | |
34 | RARANG SELATAN | |
35 | LEMING | |
36 | LANDO | |
37 | RARANG TENGAH | |
38 | EMBUNG RAJA | |
39 | SELAGIK | |
40 | EMBUNG KANDONG | |
41 | KALIANYAR | |
42 | RARANG BATAS | |
43 | PANDAN DURI | |
SIKUR | ||
44 | SEMAYA | |
45 | SIKUR | |
46 | MONTONG BAAN | |
47 | LOYOK | |
48 | KOTARAJA | |
49 | TETEBATU | |
50 | KEMBANG KUNING | |
51 | MONTONG BAAN SELATAN | |
52 | GELORA | |
53 | DARMASARI | |
54 | TETEBATU SELATAN | |
55 | JERUK MANIS | |
56 | SIKUR SELATAN | |
57 | SIKUR BARAT | |
MASBAGIK | ||
58 | KESIK | |
59 | PAOKMOTONG | |
60 | MASBAGIK SELATAN | |
61 | MASBAGIK TIMUR | |
62 | MASBAGIK UTARA | |
63 | DANGER | |
64 | LENDANG NANGKA | |
65 | MASBAGIK UTARA BARU | |
66 | LENDANG NANGKA UTARA | |
67 | KUMBANG | |
SUKAMULIA | ||
68 | SETANGGOR | |
69 | JANTUK | |
70 | PADAMARA | |
71 | DASAN LEKONG | |
72 | SUKAMULIA | |
73 | PAOKMPAMPANG | |
74 | SUKAMULIA TIMUR | |
75 | NYIUR TEBEL | |
76 | SETANGGOR SELATAN | |
SELONG | ||
77 | PANCOR | |
78 | SELONG | |
79 | KELAYU SELATAN | |
80 | DENGGEN | |
81 | SEKARTEJA | |
82 | MAJIDI | |
83 | RAKAM | |
84 | SANDUBAYA | |
85 | KEMBANG SARI | |
86 | KELAYU UTARA | |
87 | KELAYU JORONG | |
88 | DENGGEN TIMUR | |
PRINGGABAYA | ||
89 | BAGEKPAPAN | |
90 | APITAIK | |
91 | KERUMUT | |
92 | POHGADING | |
93 | BATUYANG | |
94 | PRINGGABAYA | |
95 | LABUHAN LOMBOK | |
96 | PRINGGABAYA UTARA | |
97 | POHGADING TIMUR | |
98 | TEKO | |
99 | ANGGARAKSA | |
100 | TANAKGADANG | |
101 | GUNUNG MALANG | |
102 | SERUNI MUMBUL | |
103 | TELAGA WARU | |
AIKMEL | ||
104 | AIKMEL | |
105 | KALIJAGA | |
106 | KEMBANG KERANG | |
107 | AIKMEL UTARA | |
108 | KALIJAGA TIMUR | |
109 | KALIJAGA SELATAN | |
110 | AIKMEL BARAT | |
111 | KEMBANG KERANG DAYA | |
112 | TOYA | |
113 | KALIJAGA TENGAH | |
114 | BAGIK NYAKA SANTRI | |
115 | AIK PRAPA | |
116 | AIKMEL TIMUR | |
117 | KEROYA | |
SAMBELIA | ||
118 | OBEL-OBEL | |
119 | BELANTING | |
120 | SAMBELIA | |
121 | LABUHAN PANDAN | |
122 | SUGIAN | |
123 | DARA KUNCI | |
124 | BAGIK MANIS | |
125 | DADAP | |
126 | MADAYIN | |
127 | SENANGGALIH | |
128 | PADAK GUAR | |
MONTONG GADING | ||
129 | PRINGGAJURANG | |
130 | MONTONG BETOK | |
131 | KILANG | |
132 | PERIAN | |
133 | JENGGIK UTARA | |
134 | PRINGGAJURANG UTARA | |
135 | PESANGGRAHAN | |
136 | LENDANG BELO | |
PRINGGASELA | ||
137 | REMPUNG | |
138 | PRINGGASELA | |
139 | JURIT | |
140 | PENGADANGAN | |
141 | AIKDEWA | |
142 | JURIT BARU | |
143 | PRINGGASELA SELATAN | |
144 | PENGADANGAN BARAT | |
145 | TIMBA NUH | |
146 | PRINGGASELA TIMUR | |
SURALAGA | ||
147 | ANJANI | |
148 | TEBABAN | |
149 | KERONGKONG | |
150 | BAGIK PAYUNG | |
151 | SURALAGA | |
152 | BAGIK PAYUNG SELATAN | |
153 | TUMBUH MULIA | |
154 | DASAN BOROK | |
155 | GERUNG PERMAI | |
156 | DAMES DAMAI | |
157 | BAGIK PAYUNG TIMUR | |
158 | WARINGIN | |
159 | GAPUK | |
160 | BINTANG RINJANI | |
161 | PAOK LOMBOK | |
WANASABA | ||
162 | MAMBEN DAYA | |
163 | MAMBEN LAUK | |
164 | WANASABA | |
165 | KARANG BARU | |
166 | BEBIDAS | |
167 | TEMBENG PUTIK | |
168 | WANASABA LAUK | |
169 | BERIRI JARAK | |
170 | BANDOK | |
171 | MAMBEN BARU | |
172 | OTAK RARANGAN | |
173 | JINENG | |
174 | WANASABA DAYA | |
175 | KARANG BARU TIMUR | |
SEMBALUN | ||
176 | SEMBALUN BUMBUNG | |
177 | SEMBALUN LAWANG | |
178 | SAJANG | |
179 | BILOK PETUNG | |
180 | SEMBALUN | |
181 | SEMBALUN TIMBA GADING | |
SUELA | ||
182 | SELAPARANG | |
183 | KETANGGA | |
184 | SUNTALANGU | |
185 | SUELA | |
186 | SAPIT | |
187 | PERIGI | |
188 | MEKAR SARI | |
189 | PUNCAK JERINGO | |
LABUHAN HAJI | ||
190 | TANJUNG | |
191 | SURYAWANGI | |
192 | IJO BALIT | |
193 | GERES | |
194 | LABUHAN HAJI | |
195 | PENEDA GANDOR | |
196 | TEROS | |
197 | KORLEKO | |
198 | KERTASARI | |
199 | TIRTANADI | |
200 | BANJAR SARI | |
201 | KORLEKO SELATAN | |
SAKRA TIMUR | ||
202 | GELANGGANG | |
203 | GERENENG TIMUR | |
204 | GERENENG | |
205 | LENTING | |
206 | LEPAK TIMUR | |
207 | LEPAK | |
208 | MENCEH | |
209 | MONTONG TANGI | |
210 | SURABAYA UTARA | |
211 | SURABAYA | |
SAKRA BARAT | ||
212 | BOROK TOYANG | |
213 | BOYEMARE | |
214 | BUNGTIANG | |
215 | GADUNG MAS | |
216 | GERISAK SEMANGGELENG | |
217 | GUNUNG RAJAK | |
218 | JERO GUNUNG | |
219 | KEMBANG ARE SAMPAI | |
220 | MENGKURU | |
221 | MONTONG BETER | |
222 | PEJARING | |
223 | PEMATUNG | |
224 | PENGKELAK MAS | |
225 | RENSING BAT | |
226 | RENSING RAYA | |
227 | RENSING | |
228 | SUKARARA | |
229 | TANAK KAKAN | |
JEROWARU | ||
230 | BATU NAMPAR | |
231 | SUKARAJA | |
232 | JEROWARU | |
233 | PEMONGKONG | |
234 | SEKAROH | |
235 | PANDAN WANGI | |
236 | WAKAN | |
237 | KWANG RUNDUN | |
238 | EKAS BUANA | |
239 | SEPAPAN | |
240 | SERIWE | |
241 | PENE | |
242 | BATUNAMPAR SELATAN | |
243 | SUKADAMAI | |
244 | PARE MAS | |
LENEK | ||
245 | LENEK | |
246 | LENEK LAUK | |
247 | LENEK DAYA | |
248 | LENEK BARU | |
249 | LENEK KALIBAMBANG | |
250 | LENEK PESIRAMAN | |
251 | LENEK RAMBAN BIAK | |
252 | LENEK DUREN | |
253 | SUKAREMA | |
254 | KALIJAGA BARU |
JUMLAH PKS | 212 | |
BELUM PKS | 42 | |
|
SUDAH PKS (WARNA HITAM) | |
|
BELUM PKS (WARNA PINK) |